名東区猪子石1丁目 1号棟
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:61560968 情報更新日:2021年04月06日 次回更新予定日:2021年04月20日所在地 | 愛知県名古屋市名東区猪子石1丁目1801番 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 96.46㎡(29.17坪) |
価格 | 4,290万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 129.89㎡(39.29坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | 高度地区 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/2021年4月下旬 | 建築確認番号 | 第R02SHC122364号 |
物件番号 | 61560968 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。